Green Tech Förderungen
für Österreich
Die Förderungslandschaft ist breit und das Angebot vielfältig. Damit Sie den Überblick behalten und die passende Unterstützung zur Finanzierung Ihres Vorhabens erhalten, haben wir für Sie die wichtigsten EU- und alle rot-weiß-roten Förderungen für grüne Innovationen auf einen Blick zusammengefasst.
Dabei spannt sich der Bogen von AWS Förderungen über FFG-, KLI.EN- und KPC Förderungen. Besonders spannend in diesem Zusammenhang sind 2022 die FTI-Initiative Kreislaufwirtschaft, die Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Weg zu einem zirkulären Wirtschaftssystem unterstützen, sowie das neue Forschungsprogramm Green Frontrunner, das international aktive Unternehmen auf ihrem Weg zur Technologie- bzw. Innovationsführerschaft begleitet.
Besonderes Augenmerkt haben bei unserer Übersicht auch auf bestehende und neue regionale Förderungen für Green Tech Unternehmungen in der Steiermark und Kärnten gelegt.
Digitale Green Tech Förderungslandkarte
Die digitale Green Tech Förderungslandkarte ist ein Informations-Service des Green Tech Valley Cluster und umfasst sowohl EU- als auch österreichweite Fördermöglichkeiten. Sie soll der Orientierung dienen. Mit nur wenigen Klicks finden Sie hier die passende Unterstützung für Ihr Bestreben.
Nutzen Sie die Suchfunktion, um Förderungen zu Ihrem Vorhaben zu finden. Oder verwenden Sie die Filtermöglichkeiten nach örtlicher Verfügbarkeit, Unternehmensgröße und Projektvorhaben, vom Gründen über F&E zu Qualifizierung, Investitionen und Internationalisierung.
Verfügbar in | Titel | Kurzbeschreibung | Förderstelle | Klein, Mittel, Groß * | (F)örderungs-/ (P)rojekt-Höhe max. | Förderquote in % | Art ** | Kategorie | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | Start!Klar | Beratungskosten und Investitionskosten für innovative Unternehmen jünger als 5 Jahre | SFG | K, M | (F) 5.000 | 50 % | Z | Gründen | de-minimis |
Steiermark | Start!Klar plus | Vorbereitung von Start-ups auf die erste Finanzierungsrunde | SFG | K | (F) 100.000 | 80 % | Z | Gründen | laufende Cut-off-Dates |
Steiermark | Stadt Graz Leistungen für GründerInnen | Mietgeförderte Büroflächen und Co-Working, Crowdfunding, Kompetenzscheck Graz - Digital - Kreativ | Stadt Graz | K | (F) 10.560 | 50 % | Z, S | Gründen | |
Steiermark | Coworking Arbeitsplatzförderung | Mietkostenzuschuss bei längerfristiger Einmietung in einem Grazer Coworking Space | Stadt Graz | K | (F) 125/Monat | 50 % | Z | Gründen | Förderung für max. 1 Jahr |
Kärnten | Finanzierung von technologieorientierten Unternehmen | Starthilfe bei Gründung und ersten Aktivitäten (F&E, -überleitung, Produktentwicklung, Markteintritt) | KWF | K, M | (F) 400.000 | Z | Gründen | de-minimis | |
Kärnten | Umsetzung innovativer Gründungsvorhaben | Innovative, technologieorientierte + wissensbasierte Gründungsvorhaben mit wirtschaftl. Erfolgsaussicht | KWF | K | Gründen | ||||
Steiermark | Risikokapital!Offensive | Venture Capital für digitale Start-ups, gemeinsam mit weiterem Finanzinvestor | SFG | K | (F) 150.000 | K | Gründen | ||
Österreich-weit | Greenstart | Startups und Personen die innovative und klimarelevante Business-Ideen weiterentwickeln wollen im Bereich Erneuerbare Energie, Klimawandelanpassung, Mobilität, Energieeffizienz und Landwirtschaft/Bioökonomie | KLIEN, BMK | K | (F) 30.000 | 100 % | Z, S | Gründen | |
Österreich-weit | Preseed und Seed - Innovative Solutions | Innovative Gründungsideen mit positivem gesellschaftlichen Mehrwert (creative, social, sustainable) und hohen Marktchancen | aws | K | (F) 80.000 | 90 % | Z | Gründen | max. mögliche Zuschusshöhe erhöht sich um 20.000 bei Gewährung des Female Entrepreneurship Bonus |
Österreich-weit | Preseed und GREEN Preseed - Deep Tech | Proof of Concept-Prototypenentw. v. Hochtechnologieuntern. - spezifisch "grüne" Anwendungen/Technol. | AWS | K | (F) 200.000 | 100 % | Z | Gründen | de-minimis |
Österreich-weit | GREEN Seedfinancing | Weiterentwicklung Deep Tech Start-ups bis zur Marktreife ( z. B. Green Tech, Digitalisier., IKT, Physical Science, ...) | AWS | K | (F) 800.000 | 100 % | Z | Gründen | de-minimis |
Österreich-weit | Women TechEU | Unterstützung von Deep-Tech-Start-ups, die von Frauen geführt werden | EU | K | (F) 75.000 | Z, S | Gründen | bis 04.10.2022 | |
Österreich-weit | aws erp-Kredit | Zinsgünstiger Kredit für Gründung, Modernisierung, Wachstum und Innovation | AWS | K, M, G | (F) 30 Mio. | 100 % | K | Gründen | bis 2 Jahre Umsetzung |
Österreich-weit | aws Eigenkapital / Gründerfond | Offene und stille Beteiligungen für Markteinführung, Investitionen, F&E-Marktreife, Vertriebsaufbau | AWS | K | (F) 3 Mio. | K | Gründen | bis 10 Jahre Laufzeit | |
Österreich-weit | aws Garantie für junge Unternehmen | Garantieübernahmen bis 80 % für junge Unternehmen | AWS | K | (P) 25 Mio. | 80 % | H | Gründen | bis 2 Jahre Umsetzung |
Österreich-weit | aws i2 Business Angels Austria | Vermittlungsservice zwischen Start-ups und Investoren | AWS | K | (F) 1 Mio | K, S | Gründen | ||
EU-weit | EIC Accelerator | Risikoreiche Innovationen mit potenziell disruptiven Auswirkungen auf den Markt | FFG, EU | K | (F) 2,5 Mio | 70 % | Z, K | Gründen | |
Steiermark | Weiter!Bilden | Kosten für Qualifizierungen im Themenbereich Nachhaltigkeit, nachhaltige Unternehmensentwicklung | SFG | K, M | (F) 2.500 | 30 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Steiermark | Qualifizierungs!Verbund | Arbeitskräfte unternehmensübergreifend in Digitalisierung ausbilden | SFG, AMS | K, M, G | nach Aufwand | 50 % | Z, S | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | EU-Innovationsfonds | Demonstrationsvorhaben im Bereich innovativer Technologien und bahnbrechender industrieller Innovationen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes | KPC | K, M, G | (P) min./max 7,5 Mio | 60 % | Z | ||
Österreich-weit | Öko-Scheck | Kima- und umweltfreundliche Innovationen schnell und unbürokratisch umsetzen | FFG | K, M | (F) 12.000 | 80 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Kärnten | Strategie- und Organisationsentwicklung | Förderung zielgerichteter Beratungsleistungen bei herausfordernden Unternehmenswachstumsphasen | KWF | K, M, G | (F) 21.000 | 50 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Kärnten | Qualifizierungsscheck | Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Kleinst-/Kleinuntern. zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit | KWF | K | (F) 2.000 | 50 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Kärnten | Beteiligungsfinanzierung | Alternative Finanzierungsinstrumente für erfolgsversprechende und risikobehaftete Projekte | KWF | K, M | (P) mind. 300.000 | K | Wachsen, Qualifizieren | de-minimis | |
Kärnten | Unternehmenserhaltende Maßnahmen | Richtlinie zur Erhaltung von Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, die in Schwierigkeiten sind | KWF | K, M | (F) 15.000/Arbeitsplatz | 50 % | Z, K | Wachsen, Qualifizieren | |
Kärnten | Stabilisierung von Unternehmen | Langfristige Fortführung, Erhaltung d. Arbeitsplätze und bessere Finanzierungsstruktur von Kärntner KMU | KWF | K, M | (F) 15.000/Arbeitsplatz | 50 % | Z, K | Wachsen, Qualifizieren | de-minimis |
Kärnten | Ressourcen- | Energieeffizienz in Unternehmen | Förderung von klimaschonenden Projekten und solchen zur Neugestaltung von nachhaltigen Organisations-, Produktions- und Geschäftsmodellen | KWF | K, M | (F) 150.000 | 100 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | Qualifizierungsoffensive - Digital Skills Schecks | Mitarbeiter-Training für digitale Kompetenz (Automatisierung, Industrie 4.0, DSGVO, Agile, Business Models, eCommerc) | FFG | K, M | (F) 5.000 | 80 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | 2. Ausschreibung bis 30.11.2022 |
Österreich-weit | Talente - Der Förderschwerpunkt des BMK | Talente entdecken, (Nachwuchs-) Talente nützen (Chancengleichh.), Talente finden (ForscherInnen) | FFG | K, M, G | (F) 300.000 | 100 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | Leadership-Programm INNOVATORINNEN | Empowerment für persönliche & berufliche Entwicklung, Peer-Group Austausch und Innovations-Sessions in einer buntgemischten, 20köpfigen Gruppe hochqualifizierter Frauen. | FFG | K, M, G | Teilnahme | S | Wachsen, Qualifizieren | ||
Österreich-weit | Digital Pro Bootcamps | Mitarbeiter-Training für Projekte zu E-Commerce, Cyber Security oder Smart Factory - Digital Professionals | FFG | K, M, G | (F) 250.000 | 70 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | Qualifizierungsoffensive - Innovationscamps | Qualifizierungsprojekte zur Erhöhung der Forschungs-, Entwicklungs-, Innovations- u. Digitalen Kompetenzen | FFG | K, M | (F) 200.000 | 100 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | de-minimis |
Österreich-weit | Der Mikrokredit | Ermöglicht Selbständigkeit/Erweiterung d. Unternehmens ohne Eigenkapital/Sicherheiten | BMASK | K | (F) 12.500 | K | Wachsen, Qualifizieren | ||
Steiermark | Wachstums!Schritt | Förderung von Investitionen zur Erweiterung, Diversifizierung der Produktion, neuer Betriebsstätten | SFG | K, M | (P) mind. 300.000 | 20 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | Green Frontrunner (aws Wachstumsinvest.) | Fördert Markt- und Technologieführerschaft für Green Tech Unternehmen durch F&E&I, Innovationen, Projekte | AWS | K, M, G | (F) 1 Mio. | 30 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | erp-Kredit Voraussetzung |
Steiermark | Beteiligungsoffensive KMU | Nachrangige typische stille Beteiligung zur Stärkung der Eigenkapitalsituation | SFG | K, M | (F) 200.000 | K | Wachsen, Qualifizieren | ||
Steiermark | Stille Beteiligung | Investitionen, F&E, Fertigungsüberleitung, Markterschließung, Vertriebsaufbau, Betriebsübernahme | SFG | K, M, G | (F) 1,5 Mio. | K | Wachsen, Qualifizieren | ||
Steiermark | Venture Capital für DurchstarterInnen | Eigenkapital für hochinnovative Start-ups und Kleinunternehmen vorzugsweise aus Green Tech, Mobility, Health | SFG | K | (F) 1,25 Mio. | K | Wachsen, Qualifizieren | ||
Österreich-weit | aws Wachstumsinvestition | Ausbau und Absicherung der Marktposition durch Investitionen (EDV, Prototypen, Demo, Modernisierung) | AWS | K, M, G | (F) ~ 400.000 | Z | Wachsen, Qualifizieren | ||
Österreich-weit | aws Garantie | Bietet Sicherheiten, die die Bank zur Kreditvergabe fordert und erhöht so die Chance auf den Kredit | AWS | K, M, G | (P) 25 Mio. | 80 % | H | Wachsen, Qualifizieren | bis 20 Jahre Laufzeit |
Steiermark | Ökofonds Steiermark | Förderung von innovativer PV Photovoltaik-Doppelnutzung, Investition in erneuerbare Fernwärme, in innovative Wärmepumpen, innovative Energiespeicher und Systemintegration, öffentliche Schnellladestationen für E-Fahrzeuge | Land Steiermark | K, M, G | (F) 250.000 | 50 % | Z | Investieren | bis 31.03.2023 |
Österreich-weit | Transformation der Wirtschaft | Fördert transformierende Projekte der produzierenden Wirtschaft mit wesentlichem Beitrag zur Verminderung von Treibhausgas (THG)-Emissionen (Umstellung auf erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Produktionsverfahren) | KPC | K, M, G | (F) 10 Mio | Z | Investieren | 1. Ausschreibung bis 21.10.2022 | |
Steiermark | WIN-ImpulsBeratung | Einstieg in die Agenda 2030, CSR, Umweltmanagementsystem oder CO2-Bilanz | WIN | K, M, G | (F) 1.000 | 70 % | Z | Investieren | |
Steiermark | WIN Beratungsprojekte in Kernbereichen | Nachhaltige Unternehmensführung, Umwelt-Managementsysteme, Umwelt- und Klimaschutz | WIN | K, M, G | (F) 6.400 | 50 % | Z | Investieren | |
Steiermark | Erlebniswelt Wirtschaft | Begleitung Konzept- und Umsetzungsphase für die Teilnahme an "Erlebniswelt Wirtschaft" | SFG, CIS | K, M, G | (F) 10.000 | 50 % | Z, S | Investieren | de-minimis |
Steiermark | Familien!Freundlich | Einrichtung von Homeoffice | SFG, AK | K | (P) 50.000 | 70 % | Z | Investieren | de-minimis |
Kärnten | Kleinunternehmerzuschuss | Förderung von Investitionen in das Anlagevermögen Kleinuntern. zur Wettbewerbsfähigkeit + Digitalisier. | KWF | K | (F) 7.500 | 7,5 % | K | Investieren | |
Kärnten | Investitionsförderungen | AWS-Kofinanzierung zur Entwicklung+Wachstum von zukunfts- und international wettbewerbsfähigen Unt. | AWS, KWF | K, M, G | (P) bis / ab 300.000 | 10 % | Z, K, H | Investieren | |
Kärnten | Regionalprogramm ökofit Kärnten | Effizienzberatung für Betriebe (Energieberatung, Zertifikate im EuUT-Bereich, Checktage, etc) | Land Kärnten | K, M, G | (F) 8.960 | 69 % | Z | Investieren | de-minimis |
Kärnten | Kärntner Alternativenergie-Förderung | Neuerrichtung / Umstellung von umweltfreundlichen Wärme- und Stromerzeugern + Erhöhung Energieeffiz. | Land Kärnten | K, M, G | nach Aufwand | 50 % | Z | Investieren | |
Kärnten | Förderung thermischer Solaranlagen | Solaranlagen, Wärmespeicher, Verrohrung, Wärmezähler, Planungs- und Beratungskosten | Land Kärnten | K, M, G | (F) 150 / m² | 50 % | Z | Investieren | |
Kärnten | Förderung von Holzheizungsanlagen | Kesselanlage, Wärmespeicher, Einbindung ins Heizsystem, Kamin, Demontage, Planung und Beratung | Land Kärnten | K, M, G | (F) 150 / kW + 1.500 | 50 % | Z | Investieren | |
Kärnten | Förderung von Fernwärmeanschluss | Anschlusskosten, Übergangstation, Pumpen, Einbindungen, Altentsorgung, Planung und Beratung | Land Kärnten | K, M, G | nach Aufwand | 50 % | Z | Investieren | |
Kärnten | Förderung von Stromspeicher für PV-Anlagen | Stationäre Stromspeicher auf Lithium-Technologie-Basis zur Eigenverbrauchsoptimierung von PV-Anlagen | Land Kärnten | K, M, G | (F) 350 / kWh | 50 % | Z | Investieren | |
Kärnten | Förderung von PV-Eigenverbrauchsanlagen | Ankauf + Errichtung von neuen oder Erweiterung bestehender Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch | Land Kärnten | K, M, G | (F) 200 / kWp | 50 % | Z | Investieren | |
Kärnten | Förderung der Errichtung von Fernwärmeanlagen | Kofinanzierung zur Bundesförderung | Land Kärnten | K, M, G | nach Aufwand | 50 % | Z | Investieren | |
Österreich-weit | Raus aus Öl und Gas für Betriebe | Investitionen zur Umstellung bzw. Umrüstung betriebseigener Produktionsanlagen bzw. Prozesse mit dem Ziel des (erhöhten) Einsatzes erneuerbarer anstelle von Erdgas oder fossilem Heizöl | KLIEN/KPC | K, M, G | (F) 6 Mio | 65 % | Z | Investieren | |
Österreich-weit | Green Finance 2022 | Klimaschutz und Klimawandelanpassung für Unternehmen | KLIEN/KPC | K, M, G | (F) 60.000 | 50 % | Z | Investieren | |
Österreich-weit | Energiegemeinschaften | Unterstützung zur Gründung von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften | KLIEN/KPC | K, M, G | (F) 50.000 | Z | Investieren | ||
Österreich-weit | Muster- und Leuchtturmprojekte Photovoltaik | Investitionen in die Planung und Errichtung von innovativen PV-Anlagen größer 10 kWp bis 5 MWp | KLIEN | K, M, G | (F) 100.000 | 55 % | Z | Investieren | |
Österreich-weit | aws Energie & Klima | Einführung eines Energie-Management-Systems oder Energie-Know-how aufbauen | AWS | K, M | (F) 50.000 | 50 % | Z | Investieren | |
Österreich-weit | Umweltförderung für Betriebe > Altlasten | Förderung v. Investitionen und Betriebskosten bei Altlastensanierung, Forschung Technologie | KLIEN/KPC | K, M, G | nach Aufwand | 100 % | Z | Investieren | de-minimis |
Österreich-weit | Umweltförderung für Betriebe > Energiesparen | Energiesparmaßnahmen, LED, Energieeffizienz, Neubauten, Sanierung, Wärmerückgewinnung | KLIEN/KPC | K, M, G | nach Aufwand | Z | Investieren | de-minimis | |
Österreich-weit | Umweltförderung für Betriebe > Mobilität / Fahrzeuge | E-Mobilität und Ladeinfrastruktur, Mobilitätsmanagement, NEU 2022: klimaaktiv mobil | KLIEN/KPC | K, M, G | Pauschalen, n. Aufwand | Z | Investieren | de-minimis | |
Österreich-weit | Umweltförderung für Betriebe > Gebäude / Kälte | Neubau, Sanierung, therm. Solaranlagen, Bauteilaktivierung, LED, Klimatisierung und Kühlung | KLIEN/KPC | K, M, G | nach Aufwand | Z | Investieren | de-minimis | |
Österreich-weit | Umweltförderung für Betriebe > Strom | Energiesparmaßn., nachhaltige Strom- und Wärmeerzeugung & -speicherung, Licht, Klimatisierung & Kühlung | KLIEN/KPC | K, M, G | nach Aufwand | Z | Investieren | de-minimis | |
Österreich-weit | Umweltförderung für Betriebe > Wärme | Umweltfreundlich Heizen, KWK und Holzvergasung, Wärmenetze, Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung, Solare Großanlagen, NEU 2022: Energie aus Abwasser | KLIEN/KPC | K, M, G | nach Aufwand | Z | Investieren | de-minimis | |
Österreich-weit | Umweltförderung für Betriebe > Wasser / Abwasser | Gewässerökologie, Forschung Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerökologie | KLIEN/KPC | K, M, G | nach Aufwand | 100 % | Z | Investieren | de-minimis |
Österreich-weit | Umweltförderung für Betriebe > Weitere Förderungen | Rohstoffmanagement, gefährliche Abfälle, Luftreinhaltung, Lärm- u. Umweltschutzmaßnahmen | KLIEN/KPC | K, M, G | nach Aufwand | Z | Investieren | zum Teil de-minimis | |
Österreich-weit | Breitband Austria 2030 | Ausbau einer flächendeckenden Gigabit-Versorgung mit einer leistungsfähigen und leistbaren Infrastruktur | FFG | K, M, G | (F) 1 Mio. | 60 % | Z | Investieren | Endet 2026 |
EU-weit | ENIN - Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur 2021-2026 | Umstellung von Nutzfahrzeugflotten auf emissionsfreie Antriebe inklusive Ladeinfrastruktur | FFG, EU | K, M, G | Investieren | endet am 30.06.2024 | |||
EU-weit | Europäischer Energieeffizienzfonds (EEEF) | Investitionen in Energieeffizienz und Klimaschutz von kommunalen Betrieben | EU | K, M, G | (P) 5-25 Mio. | K, H | Investieren | ||
Österreich-weit | Austrian Green Investment Pioneers | Fördert Anlaufkosten zur Errichtung von Projektgesellschaften im Rahmen des AGIPP | KLIEN/KPC | K, M, G | (F) 70.000 | Z | Investieren | nur Konsortien förderbar | |
Steiermark | Ideen!Reich - Innovationen in KMU | Prototyping und Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen | SFG | K, M | (F) 75.000 | 70 % | Z | Forschung und Entwicklung | Cut-off-Dates, de-minimis |
Steiermark | Steiermark!Bonus | Zusatzfinanzierung für bei der FFG eingereichte F&E-Projekte in steirischen KMU | SFG, FFG | K, M | nach Aufwand | 20 % (gesamt 70) | Z, K | Forschung und Entwicklung | |
Kärnten | KWF-Programm Forschung, Entwicklung und Innovation | F&E-Vorhaben + Innovations- oder branchenübergreifende Kooperationsprojekte für den Standort Kärnten | KWF | K, M, G | (F) 500.000 | 20 % | Z | Forschung und Entwicklung | Einreichfrist: 31.12.2023 |
Kärnten | KWF Ausschreibung Start F&E | Unterstützung bei Vorbereitungstätigkeiten sowie 1. konkreten Schritten in der Forschung & Entwicklung | KWF | K, M, G | (F) 52.500 | 50-70 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Kärnten | KWF Ausschreibung TD|IKT|EBS Kärnten | Innovative Produkte, Verfahren oder DL in Bereichen Technol. Dienstleistung, Digitalisierung, TD, IKT, EBS | KWF | K, M | (F) 250.000 | 24-30 % | Z | Forschung und Entwicklung | Limitierte Anzahl der geförderten Projekte |
Kärnten | KWF Ausschr. Innovationsassistent Fokus: Digitalisierung | Personalkosten für Uni/FH-AbsolventInnen zur Planung und Umsetzung F&E- oder Innovationsprojekt | KWF | K, M | (F) 4.000 - 20.000 | 50 % | Z | Forschung und Entwicklung | Nächste Einreichmöglichkeit: Herbst 2022 |
Österreich-weit | FFG Basisprogramme - Einzelprojekt, themenfrei | Förderung wirtschaftlich verwertbarer Forschungsprojekte | FFG | K, M, G | (F) 3 Mio. | 70 % | Z, K, H | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Markt.Start, FFG Basisprogramm | Marktüberleitung eines Produktes nach einem abgeschlossenen Forschungsprojekt eines Start-ups | FFG | K | (F) 250.000 | 50 % | K | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Projekt.Start, FFG Basisprogramm | Förderung der Vorbereitung konkreter F&E-Projekte (Personal-, Drittleistungs- u. Reisekosten) | FFG | K, M | (F) 10.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Kleinprojekt für KMU und Start-ups | Kleinere F&E-Projekte, die kommerziell verwertbare Produkte, DL oder Verfahren aufweisen | FFG | K, M | (F) 90.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Innovationsscheck mit Selbstbehalt | KMU den Einstieg in kontinuierliche Forschungs- und Innovationstätigkeit ermöglichen | FFG | K, M | (F) 10.000 | 80 % | Z | Forschung und Entwicklung | de-minimis |
Österreich-weit | Forschungsprämie für innovative Unternehmen | Gutachten für die Finanzamt-Prämie für Forschung und experimentelle Entwicklung | FFG | K, M, G | Z, S | Forschung und Entwicklung | Gutachten durch die FFG, Prämie durch FA | ||
Österreich-weit | Early Stage, FFG Basisprogramm | Frühe Forschungsphasen und -ideen für Projekte der industriellen Forschung | FFG | K, M, G | (F) 1 Mio. / a | 70 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | F&E-Infrastrukturförderung | Auf- und Ausbau von F&E-Infrastrukturen, die zukunftsorientierte Forschungsfelder eröffnen | FFG | K, M, G | (F) 1,5 Mio. | 0.85 | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Impact Innovation | Fördert den Einsatz von Innovationsmethoden für die Lösung eines Problems (Analyse, Ideenfindung, ...) | FFG | K, M | (F) 75.000 | 50 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | StartClim | Innovative Programme zu Klimawandel und seinen Auswirkungen auf Österreich | KLIEN | K, M, G | (F) 25.000 | Personalkosten | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | FTI-Initiative Kreislaufwirtschaft | Ziele sind Intensivierung der Produktnutzung, optimierter Ressourceneinsatz, Schließen von Stoffkreisläufen | FFG | K, M, G | Projektabhängig | Z, K, H | Forschung und Entwicklung | ||
Österreich-weit | Green Frontrunner | F&E-Projekte mit internat. Verwertungsstrategie mit Fokus Umwelt- und Klimaschutz-Strategie | FFG | K, M, G | (F) 2 Mio. | 25-45 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Produktion der Zukunft | (Trans)nationale Projekte zu hochwertiger Produktion mit Klimazielen; Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft | FFG | K, M, G | nach Aufwand | Z, S | Forschung und Entwicklung | ||
Österreich-weit | Energie.Frei.Raum | Erprobung & Implementierung von Systemintegration von Erneuerb. Energie-Technologien, inkl. Speicher, Effizienz | FFG | K, M, G | nach Aufwand | 35-100 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Energieforschungsprogramm - das Programm | Zukunftsweisende Energielösungen i.d. gesmt. Wertschöpfungskette; bis Mai: Materialforschung für Energietechnologien | FFG, KLIEN | K, M, G | (F) keine Obergrenze | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | LIFE | EU-Programm zur Unterstützung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen; neu Saubere Energiewende | FFG, EU | K, M, G | nach Aufwand | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | 2021-2027 |
Österreich-weit | Mobilität der Zukunft | Förderung für Forschung, Technologieentwicklung und Innovation im Mobilitätsbereich | FFG | K, M, G | nach Aufwand | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | Endet am 31.12.2022 |
Österreich-weit | Energy Transition 2050 | Transitionsprozesse und Soziale Innovationen, die die Energiewende beschleunigen und den Klimawandel begrenzen | FFG, KLIEN | K, M, G | nach Aufwand | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Take Off | FTI-Strategie für Luftfahrtsektor - auch Sustainable Aviation fuels, Wasserstoff, Take Off for Radical Green | FFG | K, M, G | nach Aufwand | 40-80 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Stadt der Zukunft | Forschung zu urbaner Modernisierung, Entwicklung und Ressourceneffizienz | FFG | K, M, G | (F) 2 Mio. | Z | Forschung und Entwicklung | 2013-2030 | |
EU-weit | Innovation Fund | Demonstration von innovativen low-carbon Technologien mit klarem Marktpotential | EU | K, M, G | nach Aufwand | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Green.IP (aws Innovationsschutz) | Schwerpunkt: Unterstützung Green Tech-Unternehmen bei Schutz und Verwertung geistigen Eigentums | AWS | K, M | (F) 100.000 | 50 % | Z, S | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Patent.Scheck | Patentrecherche mit nationalem Patentamt und Patentanmeldung für KMU | FFG | K, M | (F) 10.000 | 80 % | Z | Forschung und Entwicklung | 1x/a/Idee |
Steiermark | Next Green Tech | Kooperationsforschung im Bereich Green Technologies für zukunftsfähige Lösungen und Stärkung steir. Forschung | Land Steiermark | K, M, G | (F) 250.000 | 80 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Joint Programming Initiativen | Koordinieren nationale Forschungsschwerpunkte und internationale Zusammenarbeit (JPI Urban Europe, JPI Climate) | FFG, EU | K, M, G | Z, S | Forschung und Entwicklung | |||
Österreich-weit | Collective Research | Förderung von kooperativen Forschungsprojekten (Branchenprojekten), vorwettbewerblich | FFG | K, M, G | (F) 500.000/a | 65 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Fonds Zukunft Österreich | Finanziert ab 2022 Spitzenforschung in Österreich | K, M, G | jährlich 140 Mio Budget | Z | Forschung und Entwicklung | |||
EU-weit | IraSME - International Research Activities in SME | Länderübergreifende Initiative für die Kooperation und Vernetzung von KMU für konkrete FEI-Projekte | FFG, EU | K, M | (P) mind. 500.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | COIN "KMU-Innovationsnetzwerke" | Innovationsfähigkeit öster. Unternehmen durch Technologie- und Wissenstransfer in Netzwerken stärken | FFG | K, M, G | (F) 500.000 | Z | Forschung und Entwicklung | ||
Österreich-weit | Forschungspartnerschaften - Industrienahe Diss. | Industrienahe Dissertationen in Unternehmen und außeruniv. F&E-Einr.; Thema Nachhaltigkeit verpflichtend | FFG | K, M, G | (F) 100.000 | 50 % | Z | Forschung und Entwicklung | Mind. 50% der Mittel sind für weibliche Studierende vorgesehen |
Österreich-weit | CDG - Christian Doppler Forschungsgesellschaft | Public-private-partnership Labor an Universität oder außeruniv. Forschungsstätte bzw. FH | CDG | K, M, G | max. 750.000 | 50 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Fast Track Digital | Kooperative F&E für die Entwicklung vertrauenswürdiger und nachhaltiger digitaler Angebote | FFG, FTE | K, M, G | (F) | Z | Forschung und Entwicklung | Endet am 31.12.2024 | |
Österreich-weit | AI for Green | AI-Technologien (KI) zur Bewältigung ökologischer Herausforderungen | FFG | K, M, G | (F) 2 Mio. | 85 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | aws Digitalisierung | Fördert umfassende Digitalisierung der Unternehmensprozesse bis zum Aufbau digitaler Geschäftsmodelle | AWS | K, M, G | (F) 500.000 | Z | Forschung und Entwicklung | ||
EU-weit | Digital Europe Programme | Hochleistungsrechnen und Datenverarbeitung, KI, Cybersicherheit, Advanced Digital Skills | FFG, EU | K, M, G | Z | Forschung und Entwicklung | 3. Call: 29. September - 24. Jänner 2023 | ||
