Green Tech Förderungen
für Österreich
Die Förderungslandschaft ist breit und das Angebot vielfältig. Damit Sie den Überblick behalten und die passende Unterstützung zur Finanzierung Ihres Vorhabens erhalten, haben wir für Sie die wichtigsten EU- und alle rot-weiß-roten Förderungen für grüne Innovationen auf einen Blick zusammengefasst.
Dabei spannt sich der Bogen von AWS Förderungen über FFG-, KLI.EN- und KPC Förderungen. Besonderes Augenmerkt haben wir bei unserer Übersicht auch auf bestehende und neue regionale Förderungen für Green Tech Unternehmungen in der Steiermark und Kärnten gelegt.
Im April 2023 wurden nationale Förderungen beim „Green Tech Förderungsupdate – Förderungen 2023 für Ihre grünen Innovationen“ vorgestellt. Die Aufzeichnung des Webinars ist auf Youtube zu sehen.
Digitale Green Tech Förderungslandkarte
Die digitale Green Tech Förderungslandkarte ist ein Informations-Service des Green Tech Valley Cluster und umfasst sowohl EU- als auch österreichweite Fördermöglichkeiten. Sie soll der Orientierung dienen. Mit nur wenigen Klicks finden Sie hier die passende Unterstützung für Ihr Bestreben.
Nutzen Sie die Suchfunktion, um Förderungen zu Ihrem Vorhaben zu finden. Oder verwenden Sie die Filtermöglichkeiten nach örtlicher Verfügbarkeit, Unternehmensgröße und Projektvorhaben, vom Gründen über F&E zu Qualifizierung, Investitionen und Internationalisierung.
>>> Hinweis für Mobilgerät-Nutzer:innen: Die Digitale Green Tech Förderungslandkarte ist aufgrund ihres Umfangs nur in der Desktop-Ansicht verfügbar. Bitte öffnen Sie die Seite am Laptop/PC, um die volle Funktionsfähigkeit zu erhalten.
Verfügbar in | Titel | Kurzbeschreibung | Förderstelle | Klein, Mittel, Groß * | (F)örderungs-/ (P)rojekt-Höhe max. | Förderquote in % | Art ** | Kategorie | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | Start!Klar | Beratungskosten und Investitionskosten für innovative Startups und Betriebsübernahmen | SFG | K, M | (F) 30.000 | 50 % | Z | Gründen | de-minimis |
Steiermark | Start!Klar plus | Vorbereitung von Start-ups auf die erste Finanzierungsrunde | SFG | K | (F) 100.000 | 80 % | Z | Gründen | laufende Cut-off-Dates |
Steiermark | Stadt Graz Leistungen für GründerInnen | Mietgeförderte Büroflächen und Co-Working, Crowdfunding, Kompetenzscheck Graz - Digital - Kreativ | Stadt Graz | K | versch. Angebote | Z, S | Gründen | ||
Steiermark | Coworking Arbeitsplatzförderung | Mietkostenzuschuss bei längerfristiger Einmietung in einem Grazer Coworking Space | Stadt Graz | K | (F) 125/Monat | 50 % | Z | Gründen | Förderung für max. 1 Jahr |
Österreich-weit | aws Gründung im ländlichen Bereich | Gründung technologisch-innovativer Kleinunternehmen mit wirtschaftlichem Mehrwert für die Region | AWS | K | (F) 50.000 | 55 % | Z | Gründen | |
Kärnten | vor.GRÜNDEN | Aufbau und die Weiterentwicklung eines innovations- und gründungsfreundlichen Umfeldes an Universitäten, Fachhochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen | KWF | K, M, G | 100 % | Z | Gründen | jährliche Ausschreibung | |
Kärnten | Finanzierung von technologieorientierten Unternehmen | Starthilfe bei Gründung und ersten Aktivitäten (F&E, -überleitung, Produktentwicklung, Markteintritt) | KWF | K, M | (F) 400.000 | Z | Gründen | de-minimis | |
Kärnten | Crowdfunding-Kampagnen für KMU | Beratung, Planung und Umsetzung einer Crowdfunding-Kampagne | KWF | K | (F) 20.000 | 50 % | Z, S | Gründen | de-minimis |
Steiermark | Risikokapital!Offensive | Venture Capital für digitale Start-ups, gemeinsam mit weiterem Finanzinvestor | SFG | K | (F) 500.000 | K | Gründen | ||
Österreich-weit | Greenstart | Startups und Personen die innovative und klimarelevante Business-Ideen weiterentwickeln wollen im Bereich Erneuerbare Energie, Klimawandelanpassung, Mobilität, Energieeffizienz und Landwirtschaft/Bioökonomie | KLIEN, BMK | K | (F) 30.000 | 100 % | Z, S | Gründen | |
Österreich-weit | Preseed und Seed - Innovative Solutions | Innovative Gründungsideen mit positivem gesellschaftlichen Mehrwert (creative, social, sustainable) und hohen Marktchancen | aws | K | (F) 80.000 | 90 % | Z | Gründen | max. mögliche Zuschusshöhe erhöht sich um 20.000 bei Gewährung des Female Entrepreneurship Bonus |
Österreich-weit | aws Seedfinancing Innovative Solutions | Green Tech | Weiterentwicklung von innovativen Ideen mit gesellschaftlichem Mehrwert zur Marktreife (oder Deep Tech) | AWS | K | (F) 800.000 | 100 % | Z | Gründen | de-minimis |
Österreich-weit | Spin-off Fellowship | Forscher:innen, die sich mit Ihrer Forschungsidee selbständig machen möchten | FFG, BMBWF | K | (F) 500.000 | 100 % | Z | Gründen | 2022-2025 |
Österreich-weit | Women TechEU | Coaching, Mentoring & finanzielle Förderung für Frauen, die Deep-Tech Startups gründen | EU | K | (F) 75.000 | 100 % | Z, S | Gründen | |
Österreich-weit | aws erp-Kredit | Zinsgünstiger Kredit für Gründung, Modernisierung, Wachstum und Innovation | AWS | K, M, G | (F) 30 Mio. | 100 % | K | Gründen | bis 2 Jahre Umsetzung |
Österreich-weit | aws Eigenkapital / Gründerfond | Offene und stille Beteiligungen für Markteinführung, Investitionen, F&E-Marktreife, Vertriebsaufbau | AWS | K | (F) 3 Mio. | K | Gründen | bis 10 Jahre Laufzeit | |
Österreich-weit | aws i2 Business Angels Austria | Vermittlungsservice zwischen Start-ups und Investoren | AWS | K | (F) 1 Mio | K, S | Gründen | ||
Österreich-weit | aws Garantie für junge Unternehmen | Garantieübernahmen bis 80 % für junge Unternehmen | AWS | K | (P) 2,5 Mio. | 80 % | H | Gründen | bis 2 Jahre Umsetzung |
Steiermark | Ideen!Reich | Prototyping und Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen | SFG | K, M | (F) 75.000 | 70 % | Z | Forschung und Entwicklung | Cut-off-Dates, de-minimis |
Steiermark | Steiermark!Bonus | Zusatzfinanzierung für bei der FFG eingereichte F&E-Projekte in steirischen KMU | SFG, FFG | K, M | nach Aufwand | 20 % (gesamt 70) | Z, K | Forschung und Entwicklung | |
Kärnten | KWF-Programm Forschung, Entwicklung und Innovation | F&E-Vorhaben + Innovations- oder branchenübergreifende Kooperationsprojekte für den Standort Kärnten | KWF | K, M, G | (F) 500.000/a | 20 % | Z | Forschung und Entwicklung | de-minimis |
Kärnten | KWF Ausschreibung Start F&E | Unterstützung bei Vorbereitungstätigkeiten sowie 1. konkreten Schritten in der Forschung & Entwicklung | KWF | K, M, G | (F) 52.500 | 70 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Kärnten | KWF Ausschreibung TD|IKT|EBS Kärnten | Innovative Produkte, Verfahren oder DL in Bereichen Technol. Dienstleistung, Digitalisierung, TD, IKT, EBS | KWF | K, M | (F) 75.000 | 30 % | Z | Forschung und Entwicklung | Limitierte Anzahl der geförderten Projekte |
Kärnten | Innovations.TALENT | Planung & Umsetzung grüner oder digitaler F&E- / Innovationsprojekte (Beratung & Gehaltskosten) | KWF | K, M | (F) 25.000 | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | de-minimis |
Österreich-weit | FFG Basisprogramme - Einzelprojekt, themenfrei | Fördert wirtschaftl. verwertbare Forschungsprojekte zur Energiewende, Kreislaufwirtschaft, Mobilität, Nachhaltigkeit... | FFG | K, M, G | (F) 3 Mio. | 70 % | Z, K, H | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Markt.Start, FFG Basisprogramm | Marktüberleitung eines Produktes nach einem abgeschlossenen Forschungsprojekt eines Start-ups | FFG | K | (F) 250.000 | 50 % | K | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Projekt.Start, FFG Basisprogramm | Förderung der Vorbereitung konkreter F&E-Projekte (Personal-, Drittleistungs- u. Reisekosten) | FFG | K, M | (F) 6.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Kleinprojekt für KMU und Start-ups | Kleinere F&E-Projekte, die kommerziell verwertbare Produkte, DL oder Verfahren aufweisen | FFG | K, M | (F) 90.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Innovationsscheck mit Selbstbehalt | KMU den Einstieg in kontinuierliche Forschungs- und Innovationstätigkeit ermöglichen | FFG | K, M | (F) 10.000 | 80 % | Z | Forschung und Entwicklung | de-minimis |
Österreich-weit | Forschungsprämie für innovative Unternehmen | Gutachten für die Finanzamt-Prämie für Forschung und experimentelle Entwicklung | FFG | K, M, G | Z, S | Forschung und Entwicklung | Gutachten durch die FFG, Prämie durch FA | ||
Österreich-weit | F&E-Infrastrukturförderung | Auf- und Ausbau von F&E-Infrastrukturen, die zukunftsorientierte Forschungsfelder eröffnen | FFG | K, M, G | (F) 1,5 Mio. | 85 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Impact Innovation | Fördert den Einsatz von Innovationsmethoden für die Lösung eines Problems (Analyse, Ideenfindung, ...) | FFG | K, M | (F) 75.000 | 50 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Frontrunner | International ausgerichtete F&E-Projekte mit Fokus auf Klima- und Umweltschutz und Transformation | FFG | K, M, G | (F) 3 Mio. | 45 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | FTI-Initiative Kreislaufwirtschaft | Ziele sind Intensivierung der Produktnutzung, optimierter Ressourceneinsatz, Schließen von Stoffkreisläufen | FFG | K, M, G | Projektabhängig | Z, K, H | Forschung und Entwicklung | ||
Österreich-weit | Produktion der Zukunft | (Trans)nationale Projekte zu hochwertiger Produktion mit Klimazielen; Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft | FFG | K, M, G | nach Aufwand | 85 % | Z, S | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Umweltförderung f. Betr. > Forschung & Innovation | F&E-Förderung zu Demonstrations- und Pilotanlagen, Altlasten, Wasser, Smart City & Vorzeigeregion Energie | KLIEN/KPC | K, M, G | Projektabhängig | Z | Forschung und Entwicklung | ||
Österreich-weit | Energie.Frei.Raum | Erprobung & Implementierung von Systemintegration von Erneuerb. Energie-Technologien, inkl. Speicher, Effizienz | FFG | K, M, G | (F) 2 Mio. | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Energieforschungsprogramm - das Programm | Zukunftsweisende Energielösungen i.d. gesmt. Wertschöpfungskette; bis Mai: Materialforschung für Energietechnologien | FFG, KLIEN | K, M, G | nach Aufwand | 85 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | LIFE | EU-Programm zur Unterstützung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen; neu Saubere Energiewende | FFG, EU | K, M, G | nach Aufwand | 95 % | Z | Forschung und Entwicklung | 2021-2027 |
Österreich-weit | Energy Transition 2050 | Transitionsprozesse und Soziale Innovationen, die die Energiewende beschleunigen und den Klimawandel begrenzen | FFG, KLIEN | K, M, G | nach Aufwand | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | THINK.WOOD | Entwicklungen und Innovationen über die gesamte Wertschöpfungskette im Sinne der Mehrfachnutzung des Rohstoffes Holz (zB. Grünes Gas, Biotreibstoffe). | FFG | K, M, G | (F) 28 Mio. | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | aws Innovationsschutz (Green.IP, Implementierung, AI Wissen) | Unterstützt v.a. Green Tech Unternehmen bei Schutz und Verwertung geistigen Eigentums | AWS | K, M | (F) 200.000 | 80 % | Z, S | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Patent.Scheck | Patentrecherche mit nationalem Patentamt und Patentanmeldung für KMU | FFG | K, M | (F) 10.000 | 80 % | Z | Forschung und Entwicklung | 1x/a/Idee |
EU-weit | EU-Innovationsfonds | Demonstrationsvorhaben im Bereich innovativer Technologien und bahnbrechender industrieller Innovationen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes | KPC | K, M, G | (P) min./max 7,5 Mio | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | Innovation Fund | Demonstration von innovativen low-carbon Technologien mit klarem Marktpotential | EU | K, M, G | nach Aufwand | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Kärnten | K-ElWOG-Fonds | Investitionen zur Errichtung von Pilotanlagen zur Ökostromerzeugung | Land Kärnten | K, M, G | (F) 300.000 | 80 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | Key Digital Technologies (KDT) | Konkurrenzfähigkeit Europas im Bereich elektronischer Komponenten und Systeme stärken | FFG, BMK, EU | K, M, G | nach Aufwand | 35 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Digitale Schlüsseltechnologien | Kooperative F&E zur Steigerung oder neuen Forschungsthemen in z.B. Energie- & Mobilitätswende, AI,… | FFG | K, M, G | (F) 2 Mio. | 85 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Fast Track Digital | Verkürzt die Zeit von der Idee zur Markteinführung, erschließt neue digitale Märkte mit digitalen Lösungen | FFG, FTE | K, M, G | (F) 450.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | bis 2024 |
Österreich-weit | AI for Green | AI-Technologien (KI) zur Bewältigung ökologischer Herausforderungen | FFG | K, M, G | (F) 2 Mio. | 85 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | aws Digitalisierung | Fördert umfassende Digitalisierung der Unternehmensprozesse bis zum Aufbau digitaler Geschäftsmodelle | AWS | K, M, G | (F) 500.000 | Z | Forschung und Entwicklung | ||
EU-weit | Horizon Europe Cluster 4 "Digitalisierung, Industrie und Weltraum" | u.a. klimaneutrale, kreislauforientierte, digit. Produktion; Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit im "Green Deal" | FFG, EU | K, M, G | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | 2021-2027 | |
EU-weit | Horizon Europe Cluster 5 "Klima, Energie und Mobilität" | Forschungs- und Innovationsprojekte, um die EU bis 2050 klimaneutral zu machen; Clean Hydrogen Partnership | FFG, EU | K, M, G | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | 2021-2027 | |
EU-weit | Horizon Europe Cluster 6 "...natürliche Ressourcen, ...Umwelt" | Lebensmittel, Bioökonomie, natürl. Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt; u.a. Kreislaufwirtschaft | FFG, EU | K, M, G | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | 2021-2027 | |
EU-weit | Horizon Europe: Europäischer Innovationsrat (EIC) | EIC unterstützt bahnbrechende Innovationen mit disruptiven Auswirkungen und internationalem Skalierungspotenzial | FFG, EU | K, M, G | (F) 3 Mio. | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | Horizon Europe: EIE Europäisches Innovationsökosysteme | Wissen generieren, Innovatoren im EU-Forschungsraum halten, Zugang zu innovativen Lösungen | FFG, EU | K, M, G | Z | Forschung und Entwicklung | |||
EU-weit | Horizon Europe: EIT Europ. Innovations- und Technologieinst. | Langfristige Partnerschaften zw. Unternehmen & Forschungslabors & Hochschulen | FFG, EU | K, M, G | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | ||
EU-weit | CORNET II | Vorwettbewerbliche, transnationale Branchenforschung z.B. für Umsetzung v. Normen, Branchenprobleme | FFG | K, M | (F) 325.000/a | 65 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Collective Research | Förderung von kooperativen Forschungsprojekten (Branchenprojekten), vorwettbewerblich | FFG | K, M, G | (F) 325.000/a | 65 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | IraSME - International Research Activities in SME | Länderübergreifende Initiative für die Kooperation und Vernetzung von KMU für konkrete FEI-Projekte | FFG, EU | K, M | (F) 500.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | COIN "KMU-Innovationsnetzwerke" | Innovationsfähigkeit öster. Unternehmen durch Technologie- und Wissenstransfer in Netzwerken stärken | FFG | K, M, G | (F) 500.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Forschungspartnerschaften - Industrienahe Diss. | Industrienahe Dissertationen in Unternehmen und außeruniv. F&E-Einr.; Thema Nachhaltigkeit verpflichtend | FFG | K, M, G | (F) 100.000 | 50 % | Z | Forschung und Entwicklung | Mind. 50% der Mittel sind für weibliche Studierende vorgesehen |
Österreich-weit | CDG - Christian Doppler Forschungsgesellschaft | Public-private-partnership Labor an Universität oder außeruniv. Forschungsstätte bzw. FH | CDG | K, M, G | (P) 5,25 Mio. | Z | Forschung und Entwicklung | ||
EU-weit | Clean Hydrogen Partnership | Europäische Partnerschaft für sauberen Wasserstoff | FFG, EU | K, M, G | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | ||
Österreich-weit | COMET Competence Centers for Excellent Technologies | Wirtschaft-Wissenschaft-Projekte initiieren neue Produkt-, Prozess- und Dienstleistungsinnovationen | FFG | K, M, G | 80 % | Z | Forschung und Entwicklung | COMET-Projekt, K1-Zentrum, COMET-Modul | |
EU-weit | BRIDGE Wissenschaftstransfer | Förderung für Forschungseinrichtungen zu Brückenschlag-Projekten Wissenschaft/Wirtschaft | FFG | K, M, G | (F) 360.000 | 80 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | EUREKA | Marktnahe Forschungsprojekte u.a. Energy, Sustainable manufacturing, Bioresources; EUREKA Netzwerkprojekte | FFG, EU | K, M, G | nach Aufwand | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
EU-weit | Eurostars-3 | Fördert F&E-treibende KMU für neue, innovative Produkte/Arbeitsabläufe/Services | FFG, EU | K, M | (F) 500.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | jährlich 2 Cut-Off-Termine |
Österreich-weit | Joint Programming Initiativen | Koordinieren nationale Forschungsschwerpunkte und internationale Zusammenarbeit (JPI Urban Europe, JPI Climate) | FFG, EU | K, M, G | Z, S | Forschung und Entwicklung | |||
EU-weit | Joint Programming Platform Smart Energy Systems (JPP SES) | Projekte in smard grids und regionale Energysysteme | EU | K, M, G | Z | Forschung und Entwicklung | |||
EU-weit | JPI Urban Europe | Joint Calls für Forschung und Entwicklung im urbanen Raum, Stadtentwicklung, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, Smart Cities etc. | EU | K, M, G | nach Aufwand | Z | Forschung und Entwicklung | ||
EU-weit | M-ERA.NET | Internationale Forschungs-Kooperation "Material research und Innovation" | FFG | K, M, G | nach Aufwand | 85 % | Z | Forschung und Entwicklung | 2012-2026 |
EU-weit | COST | Auf- und Ausbau themenoffener intern. Forschungsnetzwerke (Reisen, Vernetzung, Publikationen,..) | EU | K, M | (F) 150.000/a | Z | Forschung und Entwicklung | jährliche Collection Dates | |
Österreich-weit | StartClim | Innovative Programme zu Klimawandel und seinen Auswirkungen auf Österreich | KLIEN | K, M, G | (F) 25.000 | Personalkosten | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | 100% Erneuerbare-Energien-Reallabore | Ziel ist es, fünf „Reallabore“ für unterschiedliche Regionstypen in Österreich zu initiieren, zu fördern und zu begleiten, in denen prototypische Systemlösungen für integrierte, regionale Energiesysteme entwickelt, getestet und validiert werden | FFG | K, M, G | (F) 5 Mio. | 85 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Steiermark | Next Green Tech | Kooperationsforschung im Bereich Green Technologies für zukunftsfähige Lösungen und Stärkung steir. Forschung | Land Steiermark | K, M, G | (F) 250.000 | 80 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Fonds Zukunft Österreich | Finanziert ab 2022 Spitzenforschung in Österreich | Forschungseinr. | jährlich 140 Mio Budget | Z | Forschung und Entwicklung | |||
EU-weit | Digital Europe Programme | Hochleistungsrechnen und Datenverarbeitung, KI, Cybersicherheit, Advanced Digital Skills | FFG, EU | K, M, G | Z | Forschung und Entwicklung | 3. Call: 29. September - 24. Jänner 2023 | ||
Österreich-weit | Vorzeigeregion Energie | Klimaschutzinnovationen Made in Austria entwickeln und im Realbetrieb international sichtbar demonstrieren | KLIEN | K, M, G | (F) nach Aufwand | 8 | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Digital Innovation Hubs | Digital Innovation Hubs unterstützen mit ihrer Expertise und Infrastruktur österreichische KMU bei der Digitalisierung. Gefördert wird der Aufbau und Betrieb eines DIH. | FFG | K, M, G | (F) 1,7 Mio | 50 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Österreich-weit | Laura Bassi 4.0 | Fördert F&E-Vorhaben mit Schwerpunkt am Schnittfeld Digitalisierung und Chancengleichheit | FFG | K, M, G | (F) 500.000 | 60 % | Z | Forschung und Entwicklung | 2018-2024 |
Österreich-weit | Daten-Service-Ökosystem für die Energiewende | Fördert Leitprojekt, das einen Beitrag zur Bewältigung der oben genannten Herausforderungen im Kontext Energiewende und Energietransformation / Wertschöpfung leistet | FFG | K, M, G | (F) 3 Mio. | 100 % | Z | Forschung und Entwicklung | |
Steiermark | Spitzen!Leistung (>> Green Tech TopRunner) | Beratungsleistung in Schwerpunkt Digitalisierung oder Nachhaltigkeit, Abwicklung durch Cluster | SFG, GTVC | K, M, G | (F) Ø 50.000 | 75 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | Projektabwicklung durch Cluster, de-minimis |
Steiermark | Wachstums!Schritt | Förderung von Investitionen zur Erweiterung, Diversifizierung der Produktion, neuer Betriebsstätten | SFG | K, M | (P) mind. 300.000 | 20 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Kärnten | Green Tech TopRunner Kärnten | Beratungsleistungen für Kärntner Unternehmen für Innovation, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung | KWF, GTVC | K, M, G | (F) 50.000 | 75 % | Z, S | Wachsen, Qualifizieren | startet 2023, Abwicklung durch den Green Tech Valley Cluster |
Kärnten | Strategie- und Organisationsentwicklung | Förderung zielgerichteter Beratungsleistungen bei herausfordernden Unternehmenswachstumsphasen | KWF | K, M, G | (F) 17.000 | 50 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Kärnten | Beteiligungsfinanzierung | Alternative Finanzierungsinstrumente für erfolgsversprechende und risikobehaftete Projekte | KWF | K, M | (P) mind. 300.000 | K | Wachsen, Qualifizieren | de-minimis | |
Kärnten | Stabilisierung und Sanierung | Langfristige Fortführung, Erhaltung d. Arbeitsplätze und bessere Finanzierungsstruktur von Kärntner KMU | KWF | K, M | (F) 15.000/Arbeitsplatz | 50 % | Z, K | Wachsen, Qualifizieren | de-minimis |
Kärnten | Unternehmenserhaltende Maßnahmen | Richtlinie zur Erhaltung von Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, die in Schwierigkeiten sind | KWF | K, M | (F) 15.000/Arbeitsplatz | 50 % | Z, K | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | Der Mikrokredit | Ermöglicht Selbständigkeit/Erweiterung d. Unternehmens ohne Eigenkapital/Sicherheiten | BMASK | K | (F) 15.000 | K | Wachsen, Qualifizieren | ||
Österreich-weit | Green Frontrunner (aws Wachstumsinvest.) | Fördert Markt- und Technologieführerschaft für Green Tech Unternehmen durch F&E&I, Innovationen, Projekte | AWS | K, M, G | (F) 1 Mio. | Z | Wachsen, Qualifizieren | erp-Kredit Voraussetzung | |
Österreich-weit | Öko-Scheck | Anreiz für erste Schritte zu einer klima- und umweltfreundlichen Wirtschaftsweise & Innovationen | FFG, BMK | K, M | (F) 12.000 | 80 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | de-minimis |
Steiermark | Beteiligungsoffensive KMU | Nachrangige typische stille Beteiligung zur Stärkung der Eigenkapitalsituation | SFG | K, M | (F) 250.000 | K | Wachsen, Qualifizieren | de-minimis | |
Steiermark | Stille Beteiligung | Investitionen, F&E, Fertigungsüberleitung, Markterschließung, Vertriebsaufbau, Betriebsübernahme | SFG | K, M, G | (F) 1,5 Mio. | K | Wachsen, Qualifizieren | ||
Steiermark | Venture Capital für DurchstarterInnen | Eigenkapital für hochinnovative Start-ups und Kleinunternehmen vorzugsweise aus Green Tech, Mobility, Health | SFG | K | (F) 1,5 Mio. | K | Wachsen, Qualifizieren | ||
Österreich-weit | aws Garantie | Bietet Sicherheiten, die die Bank zur Kreditvergabe fordert und erhöht so die Chance auf den Kredit - Bietet Sicherheiten und erhöht so die Chance auf den Kredit - besonders für Grüne und Digitalisierungs-Projekte | AWS | K, M, G | (P) 25 Mio. | 80 % | H | Wachsen, Qualifizieren | 3 bis 20 Jahre Laufzeit |
Kärnten | FIRST.green | Wachstum von Unternehmen in Richtung umwelt- und klimafreundliche Produkte, DL und Prozesse | KWF | K, M, G | (F) 4.000 | 75 % | Z, S | Wachsen, Qualifizieren | |
Kärnten | Ressourcen- | Energieeffizienz in Unternehmen | Förderung von klimaschonenden Projekten und solchen zur Neugestaltung von nachhaltigen Organisations-, Produktions- und Geschäftsmodellen | KWF | K, M | (F) 150.000 | 100 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Steiermark | Top!Job | Beratungs- und Sachkosten für Personalmanagement in digitaler Arbeitswelt und für künftige Generationen | SFG, AK | K, M | (F) 25.000 | 50 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | Cut-off Dates, de-minimis |
Steiermark | Weiter!Bilden | Kosten für Qualifizierungen im Themenbereich Nachhaltigkeit, nachhaltige Unternehmensentwicklung | SFG | K, M | (F) 5.000 / a | 30 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | de-minimis |
Kärnten | Qualifizierungsscheck | Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Kleinst-/Kleinuntern. zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit | KWF | K | (F) 2.000 | 50 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | Talente - Der Förderschwerpunkt des BMK | Talente entdecken, (Nachwuchs-) Talente nützen (Chancengleichh.), Talente finden (ForscherInnen) | FFG | K, M, G | (F) 300.000 | 100 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | Qualifizierungsmaßnahmen für die Transformation | Mitarbeiter-Training für digitale Kompetenz (Automatisierung, Industrie 4.0, DSGVO, Agile, Business Models, eCommerc); Skills Scheck 2023 - Ausb. Für eine nachhaltige (ökologische), digitalisierte und zukunftsfitte Wirtschaft | FFG, BMAW | K, M, G | (F) 5.000 | 80 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | max. 25x pro Unternehmen, de-minimis |
Österreich-weit | Qualifizierungsoffensive - Innovationscamps | Qualifizierungsprojekte zur Erhöhung der Forschungs-, Entwicklungs-, Innovations- u. Digitalen Kompetenzen | FFG | K, M | (F) 200.000 | 100 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | de-minimis |
Österreich-weit | Digital Pro Bootcamps | Mitarbeiter-Training für Projekte zu E-Commerce, Cyber Security oder Smart Factory - Digital Professionals | FFG | K, M, G | (F) 250.000 | 70 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | Qualifizierungsoffensive - Digital Skills Schecks | Training für digitale Kompetenz (Automatisierung, Industrie 4.0, DSGVO, Agile, Business Models, E-Commerce) | FFG | K, M | (F) 5.000 | 80 % | Z | Wachsen, Qualifizieren | |
Österreich-weit | Leadership-Programm INNOVATORINNEN | Empowerment für persönliche & berufliche Entwicklung, Peer-Group Austausch und Innovations-Sessions in einer buntgemischten, 20köpfigen Gruppe hochqualifizierter Frauen. | FFG | K, M, G | Teilnahme | S | Wachsen, Qualifizieren | ||
Steiermark | WIN-ImpulsBeratung | Einstieg in die Agenda 2030, CSR, Umweltmanagementsystem oder Kurzberatung für Nachhaltigkeitsentw. | WIN | K, M | (F) 1.260 | 70 % | Z | Investieren | |
Steiermark | WIN Beratungsprojekte in Kernbereichen | Nachhaltige Unternehmensführung, Umwelt-Managementsysteme, Umwelt- und Klimaschutz | WIN | K, M, G | (F) 8.000 | 50 % | Z | Investieren | |
Steiermark | Green!Invest | Innovationen und nachhaltige Investitionen in Produktion oder Betriebsstätte in steir. JTP-Gebieten | SFG | K, M | (P) mind. 300.000 | 35 % | Z | Investieren | |
Steiermark | Erlebniswelt Wirtschaft | Begleitung Konzept- und Umsetzungsphase für die Teilnahme an "Erlebniswelt Wirtschaft" | SFG, CIS | K, M, G | (F) 10.000 | 50 % | Z, S | Investieren | de-minimis |
