Кластер Green Tech Cluster
1‑й | Лучший в мире кластер экологических технологий по рейтингу сети инвесторов cleantech.com (критерии в первую очередь по концентрации предприятий, динамике роста, инновациям), (с точки зрения оборота участников, умеренной сопоставимости отраслей) |
1‑й | Наградой «Regiostars 2012» Европейская комиссия отметила кластер экологических технологий Штирии как самый инновационный проект экономического роста в Европе. |
1‑й | Знак «Cluster Management Excellence – Gold» («Мастерство по управлению кластером» золотой степени) был присвоен кластеру Green Tech Cluster независимым аудитом. |
187 | компании — платных участника |
1,3 | Удовлетворенность компаний кластером (1 = наилучшая и 5 = наихудшая оценка) |
Отраслевые показатели кластера Green Tech Cluster
Кластер предприятий в области возобновляемых источников энергии и экологических технологий (прежде всего поставщики решений, без поставщиков сырья и дистрибьюторов, например, установщиков и т.п.) имеет следующие показатели:
9,39 млрд € | общий годовой оборот этих предприятий |
3,69 млрд € | годовой оборот в области возобновляемых источников энергии и экологических технологий |
в ср. 18%/год | рост оборота номинальный, быстрее, чем мировой рынок, около 10%/год (в среднем с 2006г. по 2011г.) |
46.018 | общее число занятых на этих предприятиях |
20.600 | число занятых работников в области возобновляемых источников энергии и экологических технологий |
«Долина зеленых технологий» в мире
Компании Штирии уже сегодня являются мировыми технологическими и рыночными лидерами в сфере энергетических и экологических технологий. Для укрепления и расширения этой позиции Green Tech Cluster поддерживает компании с местоположением в Штирии услугами и проектами по таким источникам роста как инновации, ноу-хау и новые рынки.
История
На основе предыдущего проекта 1998 года кластер создал в 2005 году свою собственную компанию Cluster Management GmbH и бренд «Green Tech Cluster».
Право собственности и финансирование
Компания Green Tech Cluster находится в собственности компании SFG Steirische Wirtschaftsförderungs GmbH, земли Штирия, города Грац, а также предприятий Binder + Co, e2 engineering, SFL и KWB. Финансирование осуществляется, в дополнение к стимулированию и субсидированию со стороны акционеров, за счет взносов от членов кластера и доходов от проектов и услуг.