Die Struktur des Green Tech Clusters
Die Green Tech Cluster Styria GmbH ist ein Public Private Partnership und steht im Eigentum der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG); des Landes Steiermark, Abteilung 14 – Referat Abfallwirtschaft u. Nachhaltigkeit; der Stadt Graz, Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung; des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds; der ANDRITZ AG; der Binder+Co AG; der e² engineering GmbH, und der KWB Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH.
Rund 220 Unternehmen und Organisationen sind Partner im Green Tech Cluster. Die aktuellen Cluster-Partner-Unternehmen finden Sie hier.
Das Strategieteam besteht aus rund 40 Vertretern aus Forschung, Unternehmen und Verwaltung und bildet die Basis für die Jahresplanung sowie Clusteraktivitäten. Dieses besteht aus den Personen im Gesellschafterausschuss sowie folgenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen:
Name | Unternehmen |
---|---|
Ing. Christian Fink | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC) |
Dr. Helmut Wöginger | ANDRITZ AG |
Mag. Alexander Kügele | ATM Recyclingsystems GmbH |
Dr. Edgar Ahn | BDI Holding GmbH |
DI Dr. Walter Haslinger | BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH |
Mag. Jörg Rosegger | Binder+Co AG |
Vorstand Günter Dörflinger | Christof Industries Global GmbH |
Ing. Wolfgang Lackner | CPH – Zellulose Dämmstoff Produktion Beteiligungs-GmbH & Co KG |
Ing. Bernhard Hammer, MBA | e2 engineering GmbH |
Dr. Christoph Grimmer | EET – Efficient Energy Technology GmbH |
DI Wolfgang Landler | ELIN Motoren GmbH |
DI Boris Papousek | Energie Graz GmbH & Co KG |
DI Christian Purrer | Energie Steiermark AG |
Mag. Dr. Roswitha Wiedenhofer | FH JOANNEUM Graz |
Ing. Johann Herunter | Frigopol Kälteanlagen GmbH |
DI Robert Kanduth | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
DI Dr. Alexander Trattner | HyCentA Research GmbH |
Mag. Dr. Franz Prettenthaler, M.Litt | JOANNEUM RESEARCH – LIFE Zentrum für Klima, Energie und Gesellschaft |
Univ.-Prof. DI Karl Rose | KF Universität Graz – Institut für Unternehmensführung und Entrepreneurship |
Alfred Mölzer | Kioto Photovoltaics GmbH |
DI Dr. Heinz Leitner | KOMPTECH GmbH |
Werner Kruschitz | KRM GmbH |
DI Dr. Helmut Matschnig | KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH |
DI Andreas Starzacher | KWF – Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds |
Mag. Dr. Ingrid Winter | Land Steiermark – Abteilung 14 Abfall- und Ressourcenwirtschaft |
Mag. Clemens Matzer, MSc | Land Steiermark – Büro LR Seitinger |
Ao.Univ.-Prof. DI Dr.techn. Andreas Wimmer | LEC GmbH |
Ao.Univ.-Prof. DI Dr.techn. Roland Pomberger | Montanuniversität Leoben – Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft |
Ing. Harald Kaufmann | nahwaerme.at Energiecontracting GmbH |
Ing. Andreas Zottler | PG Austria GmbH |
Dr. mont. Elisabeth Ladstätter | Polymer Competence Center Leoben GmbH |
Mag. (FH) Silvia Schweiger-Fuchs | REDWAVE |
Mag. Andreas Schitter | Röhren- und Pumpenwerk BAUER Gesellschaft m.b.H. |
DI Stefan Röpke | Samsung SDI Battery Systems GmbH |
Mag. Lisbeth Wilding | Sattler Ceno TOP-TEX GmbH |
Mag. Gerhard Ziehenberger | Saubermacher Dienstleistungs AG |
DI Dr. Mario J. Müller | SFL engineering GmbH |
DI Herbert Tanner, MSc MAS | Siemens AG Österreich |
Dr. Christian Holter | SOLID Solar Energy Systems GmbH |
Mag. Andrea Keimel | Stadt Graz – Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung |
DI Dr. Werner Prutsch | Stadt Graz – Umweltamt |
Mag. Manfred Kink | Steirische Wirtschaftsförderungs GmbH |
DI Dr. techn. Horst Bischof | TU Graz |
DI (FH) Harald Dirnberger | XAL GmbH |
Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge der Cluster-Partner, Projekteinnahmen sowie Förderungen der Eigentümer und der Europäischen Union.